이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.

브리가론
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥12,800 (≈₩117,760) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥12,800 (≈₩117,760) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 8↓ | ¥9,480 (≈₩87,216) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥54,000 (≈₩496,800) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥4,480 (≈₩41,216) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥3,980 (≈₩36,616) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥28,000 (≈₩257,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥82,000 (≈₩754,400) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.