이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.

브리가론
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月2日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥35,000 (≈₩322,000) |
| 5月30日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥31,000 (≈₩285,200) |
| 5月30日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 4月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥32,000 (≈₩294,400) |
| 4月23日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 4月21日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥32,800 (≈₩301,760) |
| 4月18日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 4月18日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥32,000 (≈₩294,400) |
| 4月10日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥22,200 (≈₩204,240) |
| 3月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥19,700 (≈₩181,240) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥10,000 (≈₩92,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥34,000 (≈₩312,800) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥5,000 (≈₩46,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.