이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.

브리가론
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥5,800 (≈₩53,360) |
| 5月29日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥59,800 (≈₩550,160) |
| 5月13日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥72,000 (≈₩662,400) |
| 5月13日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥70,000 (≈₩644,000) |
| 5月1日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥14,800 (≈₩136,160) |
| 4月29日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥69,800 (≈₩642,160) |
| 4月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥59,800 (≈₩550,160) |
| 4月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥52,000 (≈₩478,400) |
| 4月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥51,999 (≈₩478,391) |
| 4月20日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥11,800 (≈₩108,560) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥9,999 (≈₩91,991) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥29,999 (≈₩275,991) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥47,000 (≈₩432,400) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.