이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 3月9日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥39,800 (≈₩366,160) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥5,555 (≈₩51,106) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥39,800 (≈₩366,160) |
| 3月7日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥14,000 (≈₩128,800) |
| 3月6日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥14,000 (≈₩128,800) |
| 3月5日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 2月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥29,800 (≈₩274,160) |
| 1月21日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥20,000 (≈₩184,000) |
| 1月4日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥17,500 (≈₩161,000) |
| 11月20日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥19,800 (≈₩182,160) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥43,960 (≈₩433,320) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥77,420 (≈₩763,140) |
| 3月8日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥13,720 (≈₩135,240) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.