2023 POKEMON SV4A JP MEW ex SPECIAL ART RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
¥98,440 → ¥46,630
30日最安
¥41,966
30日平均
¥54,754
30日最高
¥98,440
変動性
高い
5d / 6 txns — 日次取引データに基づく分析
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月26日 | メルカリ | シングル | ¥50,000 (≈₩460,000) |
| 8月18日 | メルカリ | シングル | ¥48,000 (≈₩441,600) |
| 8月17日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥172,500 (≈₩1,587,000) |
| 8月16日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥142,000 (≈₩1,306,400) |
| 8月16日 | メルカリ | シングル | ¥44,999 (≈₩413,991) |
| 8月12日 | メルカリ | シングル | ¥45,000 (≈₩414,000) |
| 8月3日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥152,500 (≈₩1,403,000) |
| 8月3日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥152,180 (≈₩1,400,056) |
| 8月2日 | メルカリ | シングル | ¥45,000 (≈₩414,000) |
| 8月2日 | メルカリ | シングル | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| ¥86,957 |
| 8月25日 | KREAM | シングル | ¥82,609 |
| 8月25日 | KREAM | 🏅 PSA 9 | ¥80,217 |
| 8月25日 | KREAM | 🏅 PSA 10 | ¥143,370 |
| 8月6日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $950.00 (≈₩1,311,000) |
| 8月6日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $940.00 (≈₩1,297,200) |
| 8月6日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $1090.00 (≈₩1,504,200) |
| 8月6日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $1850.00 (≈₩2,553,000) |
| 8月6日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $950.00 (≈₩1,311,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.