成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 PANCHAM이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
ヤンチャム
G超起始牌組 傳說交鋒 (대만판)
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $6.71 (≈₩9,394) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $59.19 (≈₩82,866) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $27.49 (≈₩38,486) |
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $1.45 (≈₩2,030) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $35.80 (≈₩50,120) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $13.47 (≈₩18,858) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $36.01 (≈₩50,414) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $13.61 (≈₩19,054) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $1.41 (≈₩1,974) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.