이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
도치보구
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈

뮤츠
할로윈 Trick or Trade 2022
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8월 14일 | メルカリ | 싱글 | ₩18,391 (¥1,999) |
| 8월 13일 | メルカリ | 싱글 | ₩41,906 (¥4,555) |
| 7월 14일 | メルカリ | 싱글 | ₩18,400 (¥2,000) |
| 7월 3일 | メルカリ | 싱글 | ₩56,856 (¥6,180) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | B급 | ₩53,360 (¥5,800) |
| 5월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩550,160 (¥59,800)₩653,590 |
| 5월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩662,400 (¥72,000)₩786,931 |
| 5월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩644,000 (¥70,000)₩765,072 |
| 5월 1일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩136,160 (¥14,800) |
| 4월 29일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩642,160 (¥69,800)₩762,886 |
2개 소스에서 54건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.