このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
도치보구
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月14日 | メルカリ | シングル | ¥1,999 (≈₩18,391) |
| 8月13日 | メルカリ | シングル | ¥4,555 (≈₩41,906) |
| 7月14日 | メルカリ | シングル | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 7月3日 | メルカリ | シングル | ¥6,180 (≈₩56,856) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥5,800 (≈₩53,360) |
| 5月29日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥59,800 (≈₩550,160) |
| 5月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥72,000 (≈₩662,400) |
| 5月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥70,000 (≈₩644,000) |
| 5月1日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥14,800 (≈₩136,160) |
| 4月29日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥69,800 (≈₩642,160) |
コメント
ログインしてコメントできます。