成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2023 POKEMON SV3 HOUNDOOM ex DOUBLE RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Houndstone ex
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

배틀파트너즈
¥209 → ¥174
30日最安
¥151
30日平均
¥225
30日最高
¥325
変動性
高い
26d / 44 txns — 日次取引データに基づく分析
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | eBay | シングル | $2.76 (≈₩3,864) |
| 10月19日 | PriceCharting | シングル | $1.46 (≈₩2,044) |
| 10月19日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $92.28 (≈₩129,192) |
| 10月19日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $13.00 (≈₩18,200) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $2.00 (≈₩2,760) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $3.99 (≈₩5,506) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $1.99 (≈₩2,746) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $2.50 (≈₩3,450) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $3.53 (≈₩4,871) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $2.99 (≈₩4,126) |
| 5月8日 | eBay | Aランク | $4.08 (≈₩5,630) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.