成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 GENGAR & MIMIKYU-GX HYPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $375.00 (≈₩525,000) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $2346.00 (≈₩3,284,400) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $634.24 (≈₩887,936) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $2050.00 (≈₩2,870,000) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $433.50 (≈₩606,900) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $324.57 (≈₩454,398) |
コメント
ログインしてコメントできます。