| 11월 1일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩18,400,000 (¥2,000,000)₩21,859,200 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 20일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩2,024,000 (¥220,000)₩2,404,512 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 19일 | SNKRDUNK | C급 | ₩1,104,000 (¥120,000)₩1,311,552 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩598,000 (¥65,000)₩710,424 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 17일 | メルカリ | 싱글 | ₩357,770 (¥38,888)₩425,031 | ポケモンカード リザードン きせきの結晶 032/075 デルタ種 らいめい |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩2,760,000 (¥300,000)₩3,278,880 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩899,760 (¥97,800)₩1,068,915 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 10월 2일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩899,760 (¥97,800)₩1,068,915 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 9월 22일 | SNKRDUNK | D급 | ₩414,000 (¥45,000)₩491,832 | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
| 9월 20일 | SNKRDUNK | D급 | ₩138,000 (¥15,000) | リザードンδ-デルタ種 ★ :1ED [PCG8 032/075](拡張パック「 |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.