2019 POKEMON SM9B JP GREEN’S EXPLORATION SUPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Butterfree U
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 26일 | メルカリ | 싱글 | ₩119,600 (¥13,000) |
| 10월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩561,200 (¥61,000)₩666,706 |
| 10월 12일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩570,400 (¥62,000)₩677,635 |
| 10월 12일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩552,000 (¥60,000)₩655,776 |
| 10월 11일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩570,400 (¥62,000)₩677,635 |
| 10월 8일 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ₩533,591 (¥57,999)₩633,906 |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩565,800 (¥61,500)₩672,170 |
| 10월 6일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩561,191 (¥60,999)₩666,695 |
| 10월 5일 | メルカリ | 싱글 | ₩96,600 (¥10,500) |
| 10월 5일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩540,960 (¥58,800)₩642,661 |
| ₩380,000₩451,440 |
| 10월 27일 | KREAM | 싱글 | ₩230,000₩273,240 |
| 9월 2일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10+ | ₩625,600 (¥68,000)₩743,213 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ₩368,000 (¥40,000)₩437,184 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩128,616 (¥13,980) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩163,760 (¥17,800) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | A급 | ₩193,191 (¥20,999) |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩680,800 (¥74,000)₩808,790 |
| 4월 4일 | SNKRDUNK | C급 | ₩121,072 (¥13,160) |
3개 소스에서 84건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.