成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥155,000 (≈₩1,426,000) |
| 9月19日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥203,000 (≈₩1,867,600) |
| 9月14日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥199,000 (≈₩1,830,800) |
| 9月6日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥280,000 (≈₩2,576,000) |
| 9月3日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥280,000 (≈₩2,576,000) |
| 9月2日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥285,000 (≈₩2,622,000) |
| 8月25日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥160,000 (≈₩1,472,000) |
| 8月22日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥160,000 (≈₩1,472,000) |
| 8月14日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥285,000 (≈₩2,622,000) |
| 8月5日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥290,000 (≈₩2,668,000) |
| ¥154,800 (≈₩1,424,160) |
| 8月25日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥115,000 (≈₩1,058,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.