成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 JP MAGIKARP & WAILORD gx DOUBLE RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Kakuna C
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →¥4,592 → ¥6,246
30日最安
¥4,132
30日平均
¥5,196
30日最高
¥6,246
変動性
普通
7d / 7 txns — 日次取引データに基づく分析
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥13,000 (≈₩119,600) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥6,800 (≈₩62,560) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥6,800 (≈₩62,560) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥13,000 (≈₩119,600) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥12,500 (≈₩115,000) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥12,000 (≈₩110,400) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥11,200 (≈₩103,040) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥5,555 (≈₩51,106) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥4,980 (≈₩45,816) |
| 10月11日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥10,980 (≈₩101,016) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥2,000 (≈₩18,400) |
BOX・アクセサリー・ほか
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.