成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 JP PIKACHU & ZEKROM gx HYPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Kakuna C
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

Journey Together 부스터 번들
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥75,000 (≈₩690,000) |
| 10月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥21,500 (≈₩197,800) |
| 10月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥72,000 (≈₩662,400) |
| 10月16日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥71,000 (≈₩653,200) |
| 10月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥60,000 (≈₩552,000) |
| 10月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥53,500 (≈₩492,200) |
| 10月13日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥19,000 (≈₩174,800) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥60,000 (≈₩552,000) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥53,500 (≈₩492,200) |
| 10月12日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥19,000 (≈₩174,800) |
コメント
ログインしてコメントできます。