이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥418,000 (≈₩3,845,600) |
| 4月27日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥410,000 (≈₩3,772,000) |
| 4月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥400,000 (≈₩3,680,000) |
| 3月16日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥388,000 (≈₩3,569,600) |
| 3月16日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥378,000 (≈₩3,477,600) |
| 3月5日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥360,000 (≈₩3,312,000) |
| 2月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥304,000 (≈₩2,796,800) |
| 2月24日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥105,000 (≈₩966,000) |
| 2月24日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥304,500 (≈₩2,801,400) |
| 2月23日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥105,000 (≈₩966,000) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥300,000 (≈₩2,760,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.