이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月25日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $271.36 (≈₩379,904) |
| 8月25日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $24.00 (≈₩33,600) |
| 8月25日 | PriceCharting | シングル | $5.06 (≈₩7,084) |
| 8月25日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $233.66 (≈₩327,124) |
| 8月25日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $13.46 (≈₩18,844) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.