이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
Kingdra
65 listings from 2 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free →Already a member? Log in
Declining
-21.4%($5,089 → $4,000)
30d Low
$3,569
30d Avg
$4,288
30d High
$5,089
Volatility
Medium
5d / 5 txns — Based on daily transaction data
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $32.88 (≈₩45,374) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $36.66 (≈₩50,591) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $107.42 (≈₩148,240) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $61.71 (≈₩85,160) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $43.35 (≈₩59,823) |
| May 28 | eBay 중판 | CGC 10 | $134.46 (≈₩185,555) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $35.00 (≈₩48,300) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $41.88 (≈₩57,794) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $107.42 (≈₩148,240) |
| May 28 | eBay 중판 | Cond. A | $36.99 (≈₩51,046) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.