成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 OMANYTE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Ferroseed
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.99 (≈₩1,386) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $34.74 (≈₩48,636) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $12.84 (≈₩17,976) |
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.59 (≈₩826) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $61.00 (≈₩85,400) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.52 (≈₩16,128) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $61.00 (≈₩85,400) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.90 (≈₩15,260) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.32 (≈₩448) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.