포켓몬을 찾는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥220,000 (≈₩2,024,000) |
| 6月12日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥640,000 (≈₩5,888,000) |
| 6月10日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥660,000 (≈₩6,072,000) |
| 6月10日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥654,000 (≈₩6,016,800) |
| 6月9日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥659,999 (≈₩6,071,991) |
| 6月5日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥623,000 (≈₩5,731,600) |
| 6月4日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥200,000 (≈₩1,840,000) |
| 5月30日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥200,000 (≈₩1,840,000) |
| 5月26日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥650,000 (≈₩5,980,000) |
| 5月25日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥220,000 (≈₩2,024,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.