2018 POKEMON SM7A JP KAHILI SUPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Cascoon C
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月22日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥16,999 (≈₩156,391) |
| 10月13日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥16,999 (≈₩156,391) |
| 9月6日 | メルカリ | 🏅 PSA 10 | ¥20,500 (≈₩188,600) |
| 8月28日 | メルカリ | シングル | ¥2,777 (≈₩25,548) |
| 6月10日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8 | ¥7,300 (≈₩67,160) |
| 6月6日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥27,500 (≈₩253,000) |
| 5月23日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥28,500 (≈₩262,200) |
| 5月18日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥30,000 (≈₩276,000) |
| 5月18日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥29,500 (≈₩271,400) |
| 5月15日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥6,000 (≈₩55,200) |
| 5月30日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $555.98 (≈₩767,252) |
| 5月30日 | eBay | Aランク | $110.99 (≈₩153,166) |
| 5月30日 | eBay | 🏅 PSA 9 | $163.23 (≈₩225,257) |
| 5月30日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $210.00 (≈₩289,800) |
| 5月30日 | eBay | 🏅 PSA 10 | $832.71 (≈₩1,149,140) |
| 5月30日 | eBay | Aランク | $119.99 (≈₩165,586) |
| 5月30日 | eBay | Aランク | $60.99 (≈₩84,166) |
| 5月30日 | eBay | Aランク | $300.00 (≈₩414,000) |
コメント
ログインしてコメントできます。