成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2023 POKEMON PRIMORDIAL ARTS (OVERGROW) CN COBALIONこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Weepinbell
BOX・アクセサリー・ほか
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥455 |
| 9月18日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,217 |
| 9月14日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥303 |
| 9月13日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥278 |
| 9月11日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥303 |
| 9月6日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥303 |
| 7月12日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥183 |
| 6月23日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥227 |
コメント
ログインしてコメントできます。