
4 views
081/078
์ด ์นด๋๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ๊ณ์ ๊ฐ์?
๋ด ์ปฌ๋ ์ ์ ๋ฑ๋กํ๋ฉด ๋ณด์ ์นด๋์ ์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ์ถ์ ํ ์ ์์ด์.
13 listings from 1 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free โAlready a member? Log in
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Mar 10 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ67,000 (โโฉ616,400) |
| Dec 31 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ68,000 (โโฉ625,600) |
| Aug 1 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ70,000 (โโฉ644,000) |
| Jul 31 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ48,000 (โโฉ441,600) |
| Jul 5 | SNKRDUNK | PSA 9 | ยฅ10,000 (โโฉ92,000) |
| Apr 6 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ44,444 (โโฉ408,885) |
| Jan 13 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ19,800 (โโฉ182,160) |
| May 1 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ39,999 (โโฉ367,991) |
| Mar 27 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ40,800 (โโฉ375,360) |
| Jan 19 | SNKRDUNK | Cond. A | ยฅ10,000 (โโฉ92,000) |
| Mar 8 | SNKRDUNK | PSA 10 | ยฅ78,260 (โโฉ771,420) |
๋๊ธ
๋ก๊ทธ์ธํ ๋๊ธ์ ์์ฑํ ์ ์์ต๋๋ค.