시세를 확인하는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥42,000 (≈₩386,400) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥1,100,000 (≈₩10,120,000) |
| 5月7日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥65,000 (≈₩598,000) |
| 4月22日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥777,777 (≈₩7,155,548) |
| 3月29日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥145,000 (≈₩1,334,000) |
| 3月28日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥42,000 (≈₩386,400) |
| 3月14日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥138,000 (≈₩1,269,600) |
| 3月11日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥487,000 (≈₩4,480,400) |
| 3月6日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥97,000 (≈₩892,400) |
| 2月25日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥108,000 (≈₩993,600) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥100,000 (≈₩920,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.