이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Bellossom U :1ED
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
₩205,911 → ₩214,500
30일 최저
₩205,911
30일 평균
₩210,206
30일 최고
₩214,500
변동성
낮음
2d / 2 txns — 일간 거래 데이터 기반 분석
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 28일 | メルカリ | 싱글 | ₩230,000 (¥25,000)₩273,240 |
| 10월 18일 | メルカリ | 싱글 | ₩220,791 (¥23,999)₩262,299 |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,024,000 (¥220,000)₩2,404,512 |
| 10월 7일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,840,000 (¥200,000)₩2,185,920 |
| 9월 16일 | メルカリ | 싱글 | ₩48,760 (¥5,300) |
| 9월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,518,000 (¥165,000)₩1,803,384 |
| 9월 10일 | SNKRDUNK | D급 | ₩87,400 (¥9,500) |
| 9월 9일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,424,160 (¥154,800)₩1,691,902 |
| 9월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩322,000 (¥35,000)₩382,536 |
| 9월 1일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,637,600 (¥178,000)₩1,945,469 |
| ₩460,000 (¥50,000)₩546,480 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10 | ₩1,380,000 (¥150,000)₩1,639,440 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩368,000 (¥40,000)₩437,184 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,656,000 (¥180,000)₩1,967,328 |
| 6월 19일 | SNKRDUNK | D급 | ₩257,600 (¥28,000)₩306,029 |
| 3월 17일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,554,800 (¥169,000)₩1,847,102 |
2개 소스에서 90건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.