2024 ONE PIECE OP-09 JP MARSHALL.D.TEACH SUPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
下落傾向
-66.7%(¥3,000 → ¥1,000)
30日最安
¥1,000
30日平均
¥2,167
30日最高
¥3,000
変動性
高い
3d / 3 txns — 日次取引データに基づく分析
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月21日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥14,800 (≈₩136,160) |
| 6月11日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,500 (≈₩23,000) |
| 6月3日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 5月28日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 5月25日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,980 (≈₩27,416) |
| 5月25日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,500 (≈₩23,000) |
| 5月24日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,800 (≈₩25,760) |
| 4月30日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,480 (≈₩87,216) |
| 4月20日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 7月3日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥14,500 (≈₩133,400) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.