成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Smoliv
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
ドンメル
클레이버스트 (대만판)
¥380 → ¥12
30日最安
¥12
30日平均
¥132
30日最高
¥380
変動性
高い
6d / 6 txns — 日次取引データに基づく分析
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月14日 | PriceCharting | シングル | $0.15 (≈₩210) |
| 10月14日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $26.47 (≈₩37,058) |
| 10月14日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.60 (≈₩14,840) |
| 10月14日 | PriceCharting | シングル | $0.08 (≈₩112) |
| 10月14日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $30.31 (≈₩42,434) |
| 10月14日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.14 (≈₩14,196) |
| 9月7日 | eBay | シングル | $1.63 (≈₩2,275) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $30.16 (≈₩42,224) |
| 6月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.07 (≈₩14,098) |
| 6月20日 | PriceCharting | シングル | $0.09 (≈₩126) |
| 9月22日 | eBay | シングル | ¥380 |
| 9月15日 | TCGPlayer | シングル | $0.03 (≈₩42) |
| 9月7日 | TCGPlayer | シングル | $0.17 (≈₩238) |
| 9月7日 | eBay | シングル | ¥303 |
| 8月30日 | eBay | シングル | ¥303 |
| 8月25日 | TCGPlayer | シングル | $0.04 (≈₩56) |
BOX・アクセサリー・ほか
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.