이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
Mothim U :1ED
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 28일 | メルカリ | 싱글 | ₩69,000 (¥7,500) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩280,014 ($200.01)₩332,657 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩139,986 ($99.99) |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩137,200 ($98.00) |
| 6월 9일 | メルカリ | 싱글 | ₩125,120 (¥13,600) |
| 5월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩458,160 (¥49,800)₩544,294 |
| 5월 6일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩460,000 (¥50,000)₩546,480 |
| 4월 28일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩404,800 (¥44,000)₩480,902 |
| 3월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩322,000 (¥35,000)₩382,536 |
| 12월 25일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩322,000 (¥35,000)₩382,536 |
| ₩489,440 (¥53,200)₩581,455 |
3개 소스에서 22건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.