成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 COSMOEMこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $1.49 (≈₩2,086) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $33.87 (≈₩47,418) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $12.32 (≈₩17,248) |
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.43 (≈₩602) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.96 (≈₩44,744) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.18 (≈₩15,652) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.40 (≈₩43,960) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.84 (≈₩15,176) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.37 (≈₩518) |
コメント
ログインしてコメントできます。