成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2023 POKEMON SHINING SYNERGY (SUPREME) CN MEWこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Caterpie
BOX・アクセサリー・ほか
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月30日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,648 |
| 8月21日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,368 |
| 8月8日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,216 |
| 8月7日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,216 |
| 8月5日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,503 |
| 8月3日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,503 |
| 7月29日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥1,433 |
| 7月29日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥902 |
| 7月24日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥609 |
| 6月27日 | eBay 중판 판매가 | シングル | ¥609 |
コメント
ログインしてコメントできます。