이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 3月6日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥95,000 (≈₩874,000) |
| 3月6日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥99,999 (≈₩919,991) |
| 2月22日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥98,000 (≈₩901,600) |
| 2月20日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥54,900 (≈₩505,080) |
| 2月17日 | SNKRDUNK | PSA 8 | ¥55,000 (≈₩506,000) |
| 1月30日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥79,999 (≈₩735,991) |
| 1月27日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥75,000 (≈₩690,000) |
| 1月21日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥75,000 (≈₩690,000) |
| 1月15日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥78,910 (≈₩725,972) |
| 1月11日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥11,000 (≈₩101,200) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月13日 | PriceCharting | シングル | $80.25 (≈₩110,745) |
| 4月4日 | SNKRDUNK | ARS 8- | ¥68,600 (≈₩631,120) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.