이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Max Elixir
BOX・アクセサリー・ほか
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月16日 | PriceCharting | シングル | $0.72 (≈₩1,008) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $35.03 (≈₩49,042) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $12.70 (≈₩17,780) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.49 (≈₩44,086) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.80 (≈₩15,120) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $30.07 (≈₩42,098) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.04 (≈₩14,056) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.01 (≈₩14) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.