成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2023 ONE PIECE OP03-PILLARS OF STRENGTH #122 SOGEKING SECRET RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

アディオ
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
テキスト
ルール上、このカードはカード名を「ウソップ」としても扱う。 【登場時】コスト6以下のキャラ1枚までを、持ち主の手札に戻す。その後、カード2枚を引き、自分の手札2枚を捨てる。
¥4,346 → ¥1,412
30日最安
¥905
30日平均
¥2,170
30日最高
¥4,346
変動性
高い
7d / 8 txns — 日次取引データに基づく分析
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 11月15日 | PriceCharting | シングル | $7.00 (≈₩9,800) |
| 11月15日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 11月14日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 11月11日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 11月11日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥2,000 (≈₩18,400) |
| 11月10日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| 10月23日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥4,800 (≈₩44,160) |
| 10月22日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥4,800 (≈₩44,160) |
| 9月14日 | メルカリ | シングル | ¥545 (≈₩5,014) |
| 9月7日 | メルカリ | シングル | ¥600 (≈₩5,520) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $31.99 (≈₩44,146) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $7.14 (≈₩9,853) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $19.10 (≈₩26,358) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $19.10 (≈₩26,358) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $18.80 (≈₩25,944) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $7.67 (≈₩10,585) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $26.39 (≈₩36,418) |
| 9月13日 | eBay | Aランク | $6.73 (≈₩9,287) |
最大 ₩20,300 (73%) 差
コメント
ログインしてコメントできます。