이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →2개 소스에서 298건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10월 22일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩257,591 (¥27,999)₩306,018 |
| 10월 22일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩264,040 (¥28,700)₩313,679 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩299,000 (¥32,500)₩355,212 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩257,600 (¥28,000)₩306,029 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩257,591 (¥27,999)₩306,018 |
| 10월 21일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩253,000 (¥27,500)₩300,564 |
| 10월 20일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩202,400 (¥22,000) |
| 10월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩202,391 (¥21,999) |
| 10월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩193,200 (¥21,000) |
| 10월 17일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩193,016 (¥20,980) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.