이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
콘팡
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥578,000 (≈₩5,317,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥8,000 (≈₩73,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥13,000 (≈₩119,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 8↓ | ¥29,800 (≈₩274,160) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥85,000 (≈₩782,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥13,500 (≈₩124,200) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 8↓ | ¥59,800 (≈₩550,160) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥15,000 (≈₩138,000) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | PSA 10 | ¥598,000 (≈₩5,501,600) |
| 6月19日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥150,000 (≈₩1,380,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.