이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Persian
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月16日 | PriceCharting | シングル | $0.74 (≈₩1,036) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $32.91 (≈₩46,074) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $14.00 (≈₩19,600) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $32.33 (≈₩45,262) |
| 10月16日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.33 (≈₩15,862) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.39 (≈₩43,946) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $10.81 (≈₩15,134) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.10 (≈₩140) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.