成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2022 POKEMON S9 ELECTIVIREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Klink
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか

Sword & Shield
エレキブル
擴充包 劍&盾 SET A (대만판)
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | PriceCharting | シングル | $0.66 (≈₩924) |
| 10月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $33.52 (≈₩46,928) |
| 10月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.95 (≈₩16,730) |
| 10月20日 | PriceCharting | シングル | $0.50 (≈₩700) |
| 10月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $60.00 (≈₩84,000) |
| 10月20日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $14.99 (≈₩20,986) |
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月22日 | TCGPlayer | シングル | $0.13 (≈₩182) |
コメント
ログインしてコメントできます。