
Tap an image to enlarge and match your card
Parallel ③
두 전설 (일본판)
₩9,614,000
This card
Nami is a SR One Piece card (OP08-106_p3) from TWO LEGENDS, JP edition. Current price: ₩9,614,000. On Collectory you can compare its Korea, Japan, and US prices, price history, and graded sale values. Listed prices may vary by card condition and seller.
⚠ Not pulled from this set
프로모 배포 (시리얼 넘버 나미 획득 캠페인) — It was handed out separately, so buying the deck or packs will not include it.
Different printings trade at different prices. They are not included in the price above.
Asking prices, not sales. The headline uses the most recent one.
2024 ONE PIECE OP08-TWO LEGENDS #106 NAMI SUPER RARE PARALLELDo you own this card?
Add it to your collection and we'll alert you when the price moves — and show your cards' total value like an asset.

トニートニー・チョッパー
As an Amazon Associate, Collectory earns from qualifying purchases — at no extra cost to you.
Booster boxes · accessories · more
Effect (Japanese)
【登場時】自分の手札から【トリガー】を持つカード1枚を捨てることができる:相手のコスト5以下のキャラ1枚までを、KOする。その後、自分の手札が3枚以下の場合、カード1枚を引く。
Trigger (Japanese)
【トリガー】このカードの【登場時】効果を発動する。
| Date | Source | Grade | Price |
|---|---|---|---|
| Nov 9 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,300,000 (≈₩11,960,000) |
| Nov 8 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,300,000 (≈₩11,960,000) |
| Sep 25 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,420,000 (≈₩13,064,000) |
| Aug 29 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥4,280,000 (≈₩39,376,000) |
| Jul 19 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,850,000 (≈₩17,020,000) |
| Jul 11 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥4,600,000 (≈₩42,320,000) |
| Jul 9 | SNKRDUNK | 🏅 Other grading | ¥1,730,000 (≈₩15,916,000) |
| Jul 2 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥4,580,000 (≈₩42,136,000) |
| Jun 30 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,800,000 (≈₩16,560,000) |
| Jun 13 | SNKRDUNK | 🏅 Other grading | ¥2,000,000 (≈₩18,400,000) |
| ¥1,299,999 (≈₩11,959,991) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | 🏅 ARS 10+ | ¥15,000,000 (≈₩138,000,000) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | Cond. A | ¥1,670,000 (≈₩15,364,000) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | 🏅 Other grading | ¥3,000,000 (≈₩27,600,000) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | 🏅 BGS 9.5 | ¥2,880,000 (≈₩26,496,000) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥4,200,000 (≈₩38,640,000) |
| Oct 18 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥1,200,000 (≈₩11,040,000) |
| Aug 31 | eBay | Cond. A | $19.69 (≈₩27,172) |
| Aug 31 | eBay | Cond. A | $5.95 (≈₩8,211) |
65 listings from 2 sources
Sign up to see daily price chart, transaction history, and grade-by-grade breakdown
Sign up free →Already a member? Log in
Comments
Log in required to comment.