이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Treecko
쿠팡·아마존 등 제휴 활동의 일환으로 수수료를 받을 수 있습니다(구매자 추가 부담 없음).
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩211,600 (¥23,000)₩251,381 |
| 10월 13일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩2,024,000 (¥220,000)₩2,404,512 |
| 10월 12일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,840,000 (¥200,000)₩2,185,920 |
| 9월 26일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,564,000 (¥170,000)₩1,858,032 |
| 9월 23일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ₩220,800 (¥24,000)₩262,310 |
| 9월 18일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩218,040 (¥23,700)₩259,031 |
| 9월 17일 | SNKRDUNK | C급 | ₩33,856 (¥3,680) |
| 9월 3일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,702,000 (¥185,000)₩2,021,976 |
| 8월 30일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ₩230,000 (¥25,000)₩273,240 |
| 8월 9일 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ₩1,747,991 (¥189,999)₩2,076,613 |
잘못 인쇄된 포켓몬 카드, 오히려 더 비쌀까?
2일 전
3개 소스에서 27건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.