시세를 확인하는 중
이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2月17日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥1,200 (≈₩11,040) |
| 2月16日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥1,200 (≈₩11,040) |
| 6月23日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,200 (≈₩11,040) |
| 6月22日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,200 (≈₩11,040) |
| 1月11日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 1月10日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 11月24日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,879 (≈₩17,287) |
| 11月23日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,879 (≈₩17,287) |
| 11月13日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,800 (≈₩16,560) |
| 11月12日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥1,800 (≈₩16,560) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.