이 카드를 보유하고 계신가요?
내 컬렉션에 등록하면 보유 카드의 총 가치를 실시간으로 추적할 수 있어요.
| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 2月23日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥70,000 (≈₩644,000) |
| 12月18日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥98,000 (≈₩901,600) |
| 11月26日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥90,000 (≈₩828,000) |
| 10月17日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥88,000 (≈₩809,600) |
| 9月4日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥84,980 (≈₩781,816) |
| 9月3日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥80,000 (≈₩736,000) |
| 8月19日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥83,000 (≈₩763,600) |
| 8月17日 | SNKRDUNK | PSA 9 | ¥82,800 (≈₩761,760) |
| 7月30日 | SNKRDUNK | Cランク | ¥68,000 (≈₩625,600) |
| 7月18日 | SNKRDUNK | Dランク | ¥80,000 (≈₩736,000) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.