2022 POKEMON PGO RADIANT CHARIZARD RADIANT RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Camerupt
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月30日 | TCGPlayer | シングル | $24.70 (≈₩34,580) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $155.00 (≈₩217,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 9 | $25.00 (≈₩35,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $144.36 (≈₩202,100) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $40.33 (≈₩56,459) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 8 | $19.33 (≈₩27,067) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $179.95 (≈₩251,930) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 BGS 9 | $111.66 (≈₩156,324) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 9 | $27.33 (≈₩38,267) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $42.26 (≈₩59,162) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.