成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 STARYUこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.46 (≈₩644) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $32.06 (≈₩44,884) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $11.23 (≈₩15,722) |
| 9月21日 | PriceCharting | シングル | $0.22 (≈₩308) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.20 (≈₩43,680) |
| 9月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $4.35 (≈₩6,090) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $31.30 (≈₩43,820) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $4.35 (≈₩6,090) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $0.25 (≈₩350) |
コメント
ログインしてコメントできます。