팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
![Pikachu [Holo]](https://cdn.collectory.cc/cards/dcd3022b-d91e-42b0-8b62-29df1200664d.jpg)
Pikachu [Holo]
부스터 박스 · 용품 · 굿즈

배틀파트너즈
1개 소스에서 39건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩75,900 ($55.00) |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩89,700 ($65.00) |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩151,800 ($110.00) |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩110,400 ($80.00) |
| 7월 22일 | eBay | 🏅 PSA 7 | ₩193,186 ($139.99) |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩151,800 ($110.00) |
| 7월 22일 | eBay | 🏅 PSA 8 | ₩262,186 ($189.99) |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩138,000 ($100.00) |
| 7월 22일 | eBay | 🏅 PSA 9 | ₩393,286 ($284.99)₩467,224 |
| 7월 22일 | eBay | A급 | ₩151,800 ($110.00) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.