成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
![Pikachu [Holo]](https://cdn.collectory.cc/cards/dcd3022b-d91e-42b0-8b62-29df1200664d.jpg)
Pikachu [Holo]
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 7月22日 | eBay | Aランク | $55.00 (≈₩75,900) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $65.00 (≈₩89,700) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $110.00 (≈₩151,800) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $80.00 (≈₩110,400) |
| 7月22日 | eBay | 🏅 PSA 7 | $139.99 (≈₩193,186) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $110.00 (≈₩151,800) |
| 7月22日 | eBay | 🏅 PSA 8 | $189.99 (≈₩262,186) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $100.00 (≈₩138,000) |
| 7月22日 | eBay | 🏅 PSA 9 | $284.99 (≈₩393,286) |
| 7月22日 | eBay | Aランク | $110.00 (≈₩151,800) |
コメント
ログインしてコメントできます。