2022 POKEMON PGO MELMETAL v SUPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Numel
BOX・アクセサリー・ほか
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
| 日付 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 5月30日 | TCGPlayer | シングル | $1.58 (≈₩2,212) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $10.00 (≈₩14,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 BGS 9 | $25.00 (≈₩35,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $19.50 (≈₩27,300) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 9 | $12.00 (≈₩16,800) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 8 | $7.50 (≈₩10,500) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 9 | $8.00 (≈₩11,200) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 CGC 10 | $10.00 (≈₩14,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 BGS 9 | $25.00 (≈₩35,000) |
| 4月28日 | Collectr | 🏅 PSA 10 | $19.50 (≈₩27,300) |
最大 ₩16,188 (88%) 差
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.