2004 POKEMON PCG3 TOGETIC DOUBLE RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →2개 소스에서 9건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8월 24일 | PriceCharting | 싱글 | ₩284,228 ($203.02)₩337,663 |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩481,418 ($343.87)₩571,924 |
| 8월 24일 | PriceCharting | 싱글 | ₩85,344 ($60.96) |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩1,924,300 ($1374.50)₩2,286,068 |
| 8월 24일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩574,000 ($410.00)₩681,912 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩1,924,300 ($1374.50)₩2,286,068 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩431,186 ($307.99)₩512,249 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩81,858 ($58.47) |
| 일자 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 4월 29일 | TCGPlayer | 싱글 | ₩111,986 ($79.99) |
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.