このカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 8月18日 | メルカリ | シングル | ¥1,900 (≈₩17,480) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $51.79 (≈₩72,506) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $46.92 (≈₩65,688) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $24.05 (≈₩33,670) |
| 6月9日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 5月18日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 9 | ¥4,500 (≈₩41,400) |
| 4月12日 | SNKRDUNK | Aランク | ¥3,000 (≈₩27,600) |
| 4月7日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥9,000 (≈₩82,800) |
| 3月30日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 10 | ¥7,900 (≈₩72,680) |
| 2月10日 | SNKRDUNK | Bランク | ¥1,000 (≈₩9,200) |
| ¥8,500 (≈₩78,200) |
| 5月4日 | SNKRDUNK | 🏅 PSA 8↓ | ¥3,780 (≈₩34,776) |
コメント
ログインしてコメントできます。