팔린 값이 아니라 부른 값입니다. 대표가는 그중 가장 최근 것입니다.
2019 POKEMON SM9 PIKACHU & ZEKROM-GX SUPER RARE이 카드를 보유하고 계신가요?
컬렉션에 등록해두면 시세가 움직일 때 알아서 알려드리고, 보유 카드 총액을 자산처럼 볼 수 있어요.

Ferroseed

피카츄 ex
30주년 기념 30th CELEBRATION (대만판)
부스터 박스 · 용품 · 굿즈
회원가입하면 등급별 POP수를 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →2개 소스에서 34건의 시세
회원가입하면 일별 시세 차트, 거래 내역, 등급별 상세를 모두 볼 수 있어요
무료로 가입하기 →이미 회원이신가요? 로그인
| 거래일 | 출처 | 등급 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11월 7일 | PriceCharting | 싱글 | ₩158,032 ($112.88) |
| 11월 7일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩1,252,300 ($894.50)₩1,487,732 |
| 11월 7일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩320,264 ($228.76)₩380,474 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | ₩1,112,552 ($794.68)₩1,321,712 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | ₩280,000 ($200.00)₩332,640 |
| 6월 21일 | PriceCharting | 싱글 | ₩185,612 ($132.58) |
| ₩138,000 ($100.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩110,400 ($80.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩269,100 ($195.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩151,800 ($110.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩583,326 ($422.70)₩692,991 |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩213,886 ($154.99) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩151,800 ($110.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩117,300 ($85.00) |
| 6월 9일 | eBay | A급 | ₩131,100 ($95.00) |
댓글
로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다.