成約ではなく希望価格です。代表値は直近の1件です。
2019 POKEMON SM9 PIKACHU & ZEKROM-GX SUPER RAREこのカードをお持ちですか?
コレクションに登録すると、相場が動いたら自動でお知らせ。保有カードの総額を資産のように確認できます。

Ferroseed
Amazonアソシエイトとして、Collectoryは対象購入により収益を得る場合があります(購入者の追加負担はありません)。
BOX・アクセサリー・ほか
会員登録するとグレード分布が見れます
無料会員登録 →| 取引日 | ソース | グレード | 価格 |
|---|---|---|---|
| 11月7日 | PriceCharting | シングル | $112.88 (≈₩158,032) |
| 11月7日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $894.50 (≈₩1,252,300) |
| 11月7日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $228.76 (≈₩320,264) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 10 | $794.68 (≈₩1,112,552) |
| 6月21日 | PriceCharting | 🏅 PSA 9 | $200.00 (≈₩280,000) |
| 6月21日 | PriceCharting | シングル | $132.58 (≈₩185,612) |
| $100.00 (≈₩138,000) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $80.00 (≈₩110,400) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $195.00 (≈₩269,100) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $110.00 (≈₩151,800) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $422.70 (≈₩583,326) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $154.99 (≈₩213,886) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $110.00 (≈₩151,800) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $85.00 (≈₩117,300) |
| 6月9日 | eBay | Aランク | $95.00 (≈₩131,100) |
コメント
ログインしてコメントできます。